
Information
- Just add water
- Made with Galaxy® chocolate
- Suitable for vegetarians
Additional Pack Information
May settle in transit.
Nutritional Information
/ 100g | / 25g + 200ml hot water | / (%*) | |
---|---|---|---|
Energy | 1636kJ | 418kJ | (5%) |
389kcal | 99kcal | (5%) | |
Fat | 8.9g | 2.2g | (3%) |
of which saturates | 7.5g | 1.9g | (10%) |
Carbohydrate | 70g | 18g | (7%) |
of which sugars | 63g | 16g | (18%) |
Protein | 5.0g | 1.3g | (3%) |
Salt | 1.4g | 0.34g | (6%) |
*Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) |